<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Samtaler om media &#187; internett</title>
	<atom:link href="http://www.redaktorene.no/tag/internett/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redaktorene.no</link>
	<description>Observasjoner fra Norsk Redaktørforenings offentlige møter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 19:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internett er trolig ikke en flopp!?</title>
		<link>http://www.redaktorene.no/2008/10/09/internett-er-trolig-ikke-en-flopp/</link>
		<comments>http://www.redaktorene.no/2008/10/09/internett-er-trolig-ikke-en-flopp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 10:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pål Hivand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Høstmøtet 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Pål Hivand]]></category>
		<category><![CDATA[internett]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redaktorene.no/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[VGs mobilforside hadde gjennomsnittlig 50.000 besøkende per uke. Så kom iPhone. Den samme uken som iPhone ble lansert steg besøket på VGs mobilforside til 240.000. I dag ligger trafikken på rett under 350.000 sidevisninger. 
En syvdobling av mobiltrafikken kan indikere at internett har kommet for å bli. Hva tror du?
Kilde: Kampanje.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VGs mobilforside hadde gjennomsnittlig 50.000 besøkende per uke. Så kom iPhone. Den samme uken som iPhone ble lansert steg besøket på VGs mobilforside til 240.000. I dag ligger trafikken på rett under 350.000 sidevisninger. </p>
<p>En syvdobling av mobiltrafikken kan indikere at internett har kommet for å bli. Hva tror du?</p>
<p>Kilde: <a title="Kampanje" href="http://www.kampanje.com/medier/article343226.ece" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.kampanje.com/medier/article343226.ece?referer=');">Kampanje</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redaktorene.no/2008/10/09/internett-er-trolig-ikke-en-flopp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PWCs fremtidsprognoser &#8211; selvfølgeligheter?</title>
		<link>http://www.redaktorene.no/2008/10/09/pwcs-fremtidsprognoser-selvf%c3%b8lgeligheter/</link>
		<comments>http://www.redaktorene.no/2008/10/09/pwcs-fremtidsprognoser-selvf%c3%b8lgeligheter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 09:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[fremtidsprognoser]]></category>
		<category><![CDATA[internett]]></category>
		<category><![CDATA[PWC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redaktorene.no/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[PWC legger frem en rapport – fremtidsprognoser – for media og underholdningsnæringen. PWC mener at markedet for denne bransjen samlet er 2.200 MUSD i 2012. Av disse er 12.1% Internett Aksess. Nå har jeg vanskeligheter med å se hva Internett Aksess har med media og underholdning. Internett Aksess er infrastruktur, en forutsetning og ikke nødvendigvis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PWC legger frem en rapport – fremtidsprognoser – for media og underholdningsnæringen. PWC mener at markedet for denne bransjen samlet er 2.200 MUSD i 2012. Av disse er 12.1% Internett Aksess. Nå har jeg vanskeligheter med å se hva Internett Aksess har med media og underholdning. Internett Aksess er infrastruktur, en forutsetning og ikke nødvendigvis en del av media og underholdningsbransjen.</p>
<p>Jeg skulle ønske at PWC hadde startet å monitorere et området som kommer til å vokse kraftig. Nemlig lokasjonsbestemte media og underholdningstjenester.</p>
<p>Er rapporten til PWC formidling av selvfølgeligheter eller stikker det noe dypere? I så fall håper jeg at de kan publisere det underliggende grunnlaget og gjøre hele rapporten tilgjengelig for alle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redaktorene.no/2008/10/09/pwcs-fremtidsprognoser-selvf%c3%b8lgeligheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er reklameinntekter nok for norske mediehus til å overleve?</title>
		<link>http://www.redaktorene.no/2008/10/09/er-reklameinntekter-nok-for-norske-mediehus-til-a-overleve/</link>
		<comments>http://www.redaktorene.no/2008/10/09/er-reklameinntekter-nok-for-norske-mediehus-til-a-overleve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 08:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Høstmøtet 2008]]></category>
		<category><![CDATA[aviser]]></category>
		<category><![CDATA[internett]]></category>
		<category><![CDATA[reklame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redaktorene.no/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Når internettboomen var på sitt høyeste i 1998/1999 var it-bransjen ute og spådde papiravisenes snarlige død. Selv om opplagstallene for papiravisene er nedadgående kappes og kokes det fortsatt tremasse, som igjen valses og trykkes på. Vi er vandt med å betale for papiravisene, mens nettavisene er stort sett gratis.
Jeg tror ikke at reklameinntekter vil være [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når internettboomen var på sitt høyeste i 1998/1999 var it-bransjen ute og spådde papiravisenes snarlige død. Selv om opplagstallene for papiravisene er nedadgående kappes og kokes det fortsatt tremasse, som igjen valses og trykkes på. Vi er vandt med å betale for papiravisene, mens nettavisene er stort sett gratis.</p>
<p>Jeg tror ikke at reklameinntekter vil være nok inntjening for mediehusene, de burde tenke enda mer på å finne nye betalbare tjenester.  ”Melk &amp; Brød” – nyheter vil nok være gratis, disse vil bli nesten som et ”telegram”. Kort og konsist som beskriver hva nyheten gjelder.</p>
<p>Papiravisene i dagens form vil finne sin ”nisje” hvis de på sikt er ønsket av leseren. Kanskje vil papiravisene endre innholdet og fokusere mer på dybdesaker. Dette er en endring som vil tvinge seg frem &#8211; enten vi liker det eller ei.</p>
<p>De mediehusene som vil overleve fremtiden er dem som har egne forretningsutviklere som tenker ut nye tjenester som ikke utelukkende er tuftet på reklameinntekter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redaktorene.no/2008/10/09/er-reklameinntekter-nok-for-norske-mediehus-til-a-overleve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

